名称 | 规格型号 | 功率 | 直径 | 运行速度 | 运行风量 | 叶片材料/数量 | 电机 | 适用面积 | 噪音 |
KS7300 | 220V 50Hz | 1.5kw | 7.3m | ≤55rpm | 13800m³/min | 航空镁铝合金/6片 | 永磁同步电机 | ≤1000㎡ | ≤45db |
KS6500 | 220V 50Hz | 1.5kw | 6.5m | ≤60rpm | 12500m³/min | 航空镁铝合金/6片 | 永磁同步电机 | ≤800㎡ | ≤45db |
KS5500 | 220V 50Hz | 1.1kw | 5.5m | ≤65rpm | 10800m³/min | 航空镁铝合金/6片 | 永磁同步电机 | ≤600㎡ | ≤45db |
KS4500 | 220V 50Hz | 1.1kw | 4.5m | ≤70rpm | 8000m³/min | 航空镁铝合金/6片 | 永磁同步电机 | ≤500㎡ | ≤45db |
KS3700 | 220V 50Hz | 750w | 3.7m | ≤75rpm | 6000m³/min | 航空镁铝合金/6片 | 永磁同步电机 | ≤350㎡ | ≤45db |
KS2400 | 220V 50Hz | 750w | 2.4m | ≤80rpm | 4500m³/min | 航空镁铝合金/6片 | 永磁同步电机 | ≤250㎡ | ≤45db |
同类产品推荐